| SETOR | SIGLA |
| Divisão de Análise e Operações | GSI/DIVAO |
| Superintendência de Segurança | GSI/SUPSEG |
| Coordenação de Orçamento e Finanças | GSI/COORF |
| Coordenação de Processamento de Informações | GSI/COOPRI |
| Coordenação de Operações Aéreas | GSI/COOA |
| Assessoria de Inteligência | GSI/ASSINT |
| Coordenação de Material e Patrimônio | GSI/COOMP |
| Coordenação de Saúde | GSI/COOSA |
| Subsecretaria de Gestão Administrativa e Avaliação de Cenários | GSI/SUBGAAC |
| Superintendência de Avaliação de Cenários e Análise de Riscos | GSI/SUPACAR |
| Subsecretaria Adjunta de Prevenção a Risco | GSI/SUBAPREV |
| Divisão de Manutenção de Informática e Telefonia | GSI/DIVMIT |
| Divisão de Segurança de Voo | GSI/DIVSV |
| Divisão de Operações Aéreas | GSI/DIVOA |
| Divisão de Manutenção de Aeronaves | GSI/DIVMA |
| Assessoria Operacional de Prevenção a Risco | GSI/ASSOP |
| Chefia de Gabinete | GSI/CHEGAB |
| Assessoria de Planejamento de Prevenção a Risco | GSI/ASSPLAN |
| Diretoria Geral de Administração e Finanças | GSI/DGAF |
| Coordenação de Requisição e Logística | GSI/COORLOG |
| Subsecretaria Militar | GSI/SUBM |
| Subsecretaria Adjunta Militar | GSI/SUBAM |
| Divisão de Administração | GSI/DIVADM |
| Superintendência de Tecnologia da Informação | GSI/SUPTI |
| Coordenação de Licitações e Contratos | GSI/COOLC |
| Superintendência de Gestão do Corpo Funcional | GSI/SUPGCF |
| Assessoria Jurídica Militar | GSI/ASSJUR |
| Coordenação de Transportes Terrestres | GSI/COOTT |
| Divisão de Capacitação Técnica | GSI/DIVCT |
| Superintendência de Transportes | GSI/SUPTRANS |
| Secretário do Gabinete de Segurança Institucional | GSI/GABSEC |
| Divisão de Fiscalização e Controle da Fase Preparatória dos Processos e do Arquivo | GSI/DIVFC |
| Divisão de Requisição e Custeamento | GSI/DIVRC |
| Protocolo | GSI/PROT |
Siglas dos Setores no Sistema Eletrônico de Informações (SEI)
